Contributie
Overzicht
Contributie 2020-2021 |
|
Kleuters vanaf 3 jaar | € 135,00 |
Recreatie turnen groep 3/4 * | € 140,00 |
Recreatie turnen groep 5 t/m 8 + VO * | € 140,00 |
Recreanten dames | € 190,00 |
Conditietraining dames | € 190,00 |
Selectie turnen 1x (donderdag, verplichte traning) | € 246,00 |
Selectie turnen 2x (maandag of zaterdag) | € 411,00 |
Selectie turnen 3x (maandag, donderdag en zaterdag) | € 545,00 |
Wedtstrijdkosten incl. turnpakje selectie turnen | € 62,00 |
Doorstromingswedstrijden worden bij deelname in rekening gebracht | |
(€ 12,50 per wedstrijd) | |
Turnen Jong Talenten * | € 170,00 |
Wedstrijdkosten incl. turnpakje jong talenten | € 15,00 |
Aerial Dancing t/m 15 jaar** | € 153,00 |
Aerial Dancing 16 jaar en ouder | € 202,00 |
Free Running t/m 15 jaar* | € 148,00 |
Free Running 16 jaar en ouder | € 197,00 |
Inschrijfgeld nieuwe leden | € 7,50 |
Administratiekosten te laat opzeggen lidmaatschap | € 35,00 |
(*) Het is niet meer mogelijk om naast het selectie turnen gratis mee te turnen met recreatief turnen op dinsdag. Wij rekenen daar voortaan een bedrag voor van:
- € 40 per lid per seizoen voor de leden die 2 of 3x per week selectie turnen
- € 60 per lid per seizoen voor de leden die 1x per week selectie turnen en voor de jong talenten
(**) peildatum 1 januari.